Kalkulator
Bruk kalkulatoren under, eller velg en av de norske kalkulatorene i menyen eller under. Du kan også bruke tastaturet.
Lønn og skatt
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Skattekalkulator 2026 | Lønn etter skatt, trinnskatt og marginalskatt |
| Lønnskalkulator | Årslønn, månedslønn og timelønn |
| Lønnskostnadskalkulator | Hva koster en ansatt? Med arbeidsgiveravgift |
| Restskatt-kalkulator 2026 | Restskatt eller penger tilbake? |
| Kjøregodtgjørelse 2026 | Kilometergodtgjørelse og skattefri del |
| Dagpengekalkulator 2026 | Dagpenger fra NAV ved ledighet |
| Foreldrepengekalkulator 2026 | 80 eller 100 prosent? |
| Sykepengekalkulator 2026 | Sykepenger fra arbeidsgiver og NAV |
| Overtidskalkulator | Overtidsbetaling med 40–100 % tillegg |
| Lønnsøkning-kalkulator | Hva du får igjen etter skatt |
| Reisefradrag 2026 | Fradrag for reise til jobb |
| Skatt på utleie (Airbnb) | Korttidsutleie, sokkel og sekundærbolig |
| Redusert stilling | Hva du mister etter skatt |
| Tabelltrekk-kalkulator | Skatteetatens trekktabeller 2026 |
| Feriepengekalkulator | 10,2 %, 12 % og over 60 |
| Barnetrygd-kalkulator 2026 | Barnetrygd, utvidet og småbarnstillegg |
| Kontantstøtte-kalkulator 2026 | Full og gradert kontantstøtte |
| Marginalskatt-kalkulator 2026 | Skatt på neste krone du tjener |
| Firmabil-kalkulator 2026 | Fordelsbeskatning og skatt |
| Timepris-kalkulator for frilans | Hva bør du ta betalt? |
| Reallønn-kalkulator | Lønnsvekst minus prisvekst |
| Finnmarksfradrag-kalkulator 2026 | Skatt i Finnmark og Nord-Troms |
| Skatt på pensjon 2026 | Skatt på alderspensjon |
| Lønn eller utbytte fra AS | Hva gir mest i hånden? |
Økonomi
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Formuesskatt-kalkulator 2026 | Formuesskatt med rabatter og gjeld |
| Aksjeskatt-kalkulator 2026 | Skatt på aksjegevinst og utbytte |
| Forsinkelsesrente-kalkulator | Renter på for sen betaling |
| Valutakalkulator | Euro, dollar og andre valutaer til NOK |
| BSU-kalkulator 2026 | Boligsparing for ungdom og skattefradrag |
| IPS-kalkulator 2026 | Pensjonssparing med skattefradrag |
| Kredittkortkalkulator | Tid og renter for nedbetaling |
| Egenkapitalkalkulator | Egenkapital og dokumentavgift ved boligkjøp |
| Eie eller leie? | Kjøpe bolig eller leie og spare |
| Bilkostnader | Hva bilen koster per år og per km |
| Leasingkalkulator | Totalkostnad for privatleasing |
| Innskuddspensjon-kalkulator | Hva tjenestepensjonen kan bli |
| Mellomfinansiering-kalkulator | Kostnad mens du venter på salg |
| Budsjettkalkulator | Enkelt månedsbudsjett |
| IBAN-kalkulator | IBAN fra norsk kontonummer |
| Refinansieringskalkulator | Samle dyr gjeld og spar renter |
| Utleiebolig-kalkulator | Yield og avkastning |
| Studielån-kalkulator | Nedbetaling av lån i Lånekassen |
| Uttakskalkulator | Hvor lenge varer pengene? |
| Mva-kalkulator | Legg til eller trekk fra mva |
| KPI-kalkulator | Kroneverdi, inflasjon og husleie |
| Norgespris-kalkulator | Norgespris eller strømstøtte? |
| Lånekalkulator | Annuitet, serie og nedbetalingsplan |
| Boliglånskalkulator | Hvor mye kan jeg låne? |
| Sparekalkulator | Renters rente og sparemål |
| Fondskalkulator | Avkastning og kostnader i fond |
| Skatt ved salg av bolig | Skattefri gevinst og botidskrav |
| Dokumentavgift-kalkulator | 2,5 % ved kjøp av bolig |
| Meglerprovisjon-kalkulator | Hva koster eiendomsmegleren? |
| Fellesgjeld-kalkulator | Borettslag: totalpris og fradrag |
| Byggelån-kalkulator | Renter i byggeperioden |
| Ekstra nedbetaling på lån | Spar renter med ekstra avdrag |
| Rentehevingskalkulator | Hva koster renteøkningen? |
| Bli millionær-kalkulator | Tid til første million |
| Dagrente-kalkulator | Rente per dag |
| Black-Scholes-kalkulator | Teoretisk pris på opsjoner |
| Eiendomsskatt-kalkulator | Eiendomsskatt på bolig og hytte |
| Arvekalkulator | Arv og pliktdel etter arveloven |
| Barnesparing-kalkulator | Sparing til barnet fyller 18 |
| Livsforsikring-kalkulator | Hvor mye bør du forsikre? |
| Rammelån-kalkulator | Renter på boligkreditt |
| Dekningsgrad og påslag | Dekningsbidrag og avanse |
| Avkastningskalkulator | Årlig avkastning (CAGR) |
Helse
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Terminkalkulator | Termindato og svangerskapsuke |
| Eggløsningskalkulator | Eggløsning og fruktbare dager |
| Kalorikalkulator | Kaloribehov og hvilestoffskifte |
| Benkpress-kalkulator (1RM) | Maks på én repetisjon |
| Promillekalkulator | Anslag med Widmarks formel |
| BMI-kalkulator | BMI og normalvekt for voksne |
| Pulssone-kalkulator | Makspuls og treningssoner |
| Søvnkalkulator | Når bør du legge deg? |
| Fettprosent-kalkulator | Kroppsfett med målebånd |
| Kaloriforbrenning ved trening | Kalorier per aktivitet |
Hverdag
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Omregistreringsavgift 2026 | Avgift ved eierskifte på bil og MC |
| Rabattkalkulator | Pris etter rabatt og rabatt i prosent |
| Dager mellom datoer | Dager, uker og arbeidsdager |
| Drivstoffkalkulator | Hva koster bilturen i drivstoff? |
| Strømforbruk-kalkulator | Apparater og lading av elbil |
| Alderskalkulator | Alder i år, måneder og dager |
| Tidskalkulator | Summer timer og regn ut arbeidstid |
| Fart- og løpekalkulator | Tempo per km og fart i km/t |
| Hundeår- og katteår-kalkulator | Dyrets alder i menneskeår |
| Hengerkalkulator | Klasse B, kode 96 eller BE? |
| Betongkalkulator | Kubikk og sekker betong |
| Terrassebord-kalkulator | Antall bord og skruer |
| Spenningsfall-kalkulator | Kabel, tverrsnitt og lengde |
| Varmepumpe-kalkulator | Sparte kWh og nedbetalingstid |
| Strikkekalkulator | Felle jevnt, strikkefasthet og garn |
| Dekkalkulator | Sammenlign dekkdimensjoner |
| Hvilken uke er det? | Ukenummer i dag og ukeliste |
| Helligdager 2026 og 2027 | Røde dager, påske og pinse |
| Kalender 2027 | Årskalender med ukenummer |
| Er det skuddår? | Skuddår og neste skuddår |
| Dele bensinutgifter | Bensinpenger per person |
| Reisebudsjett-kalkulator | Hva koster ferien? |
| Elbil eller bensinbil? | Energikostnad per år og km |
| Malingkalkulator | Liter maling og antall bokser |
| Flisekalkulator | Antall fliser og pakker |
| Gulvkalkulator | Laminat og parkett i pakker |
| Grus- og pukkalkulator | Kubikk og tonn |
| Tollkvote-kalkulator | Alkoholkvote og verdigrense |
| Datokalkulator | Legg til eller trekk fra dager |
| Tidsforskjell og tidssoner | Hva er klokken i andre land? |
Matte og omregning
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Snittkalkulator | Gjennomsnitt og karaktersnitt |
| Brøkkalkulator | Pluss, minus, gange og dele brøker |
| Kvadratmeterkalkulator | Areal og pris per m² |
| Enhetsomregner | Lengde, vekt, volum, temperatur og fart |
| Tommer til cm | 1 tomme = 2,54 cm |
| Gram til dl | Mel, sukker og andre ingredienser |
| Fahrenheit til Celsius | Temperatur i oppskrifter og vær |
| Hk til kW | Hestekrefter og kilowatt |
| Pund til kg | Pund (lbs) og kilo |
| Knop til km/t | Fart til sjøs |
| Sirkelkalkulator | Areal og omkrets |
| Pytagoras-kalkulator | Hypotenus, katet og trekantareal |
| Volumkalkulator (kubikk) | Kubikkmeter og liter |
| Prosentpoeng-kalkulator | Prosent eller prosentpoeng? |
| TV-størrelse og diagonal | Bredde og høyde fra tommer |
| Kvadratrot- og potenskalkulator | Rot og potens |
| Prosentkalkulator | Prosent av, økning og endring |
| Romertall | Til og fra romerske tall |
| Standardavvik-kalkulator | Standardavvik, varians og snitt |
| Ohms lov-kalkulator | Volt, ampere, ohm og watt |
| Primtall-kalkulator | Primtall og primfaktorer |
| Binære tall og heksadesimal | Binær, desimal og hex |
| SFF og MFM | Felles faktor og multiplum |